Прайс лист уличное освещение типа кобра .
Компания Лед оригинал занимается продажей светильников для наружного освещения, используя комплектующие элементы Российского и Китайского производства.
Будучи производителем уличных светильников, наша компания располагает достаточными производственными мощностями, чтобы в кратчайшие сроки изготовить светильники для любого размера жля освещения зданий, парков, скверов , автодорог и других объектов.
Производство компании оснащено современным, высокопроизводительным сварочным и покрасочным оборудованием. Именно поэтому качество обработки швов и качество защитного покрытиями.
Мы не используем дистрибьютеров для увеличения объемов продаж, поэтому вы никогда не сможете купить наши уличные светильники у других компаний, торгующих фонарями для наружного освещения.
НАИМЕНОВАНИЕ | артикул | |
Серия 90 Премиум - уличные светильники | ||
ГКУ/ЖКУ 90- 70-112 выпукл. стекло | 10049 | 4 341,8 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90- 70-112 выпукл. стекло Исп.1 | 10048 | 4 701,3 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90- 70-113 плоское стекло | 10058 | 4 443,3 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90- 70-113 плоское стекло Исп.1 | 10057 | 4 802,7 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-100-112 Е40 выпукл. стекло | 10632 | 4 362,9 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-100-112 Е40 выпукл. стекло Исп.1 | 10633 | 4 730,3 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-100-113 Е40 плоское стекло | 10061 | 4 464,4 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-100-113 Е40 плоское стекло Исп.1 | 10060 | 4 831,7 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-150-112 Е40 выпукл. стекло | 10634 | 4 464,4 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-150-112 Е40 выпукл. стекло Исп.1 | 10635 | 4 991,4 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-150-113 Е40 плоское стекло | 10559 | 4 565,8 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-150-113 Е40 плоское стекло Исп.1 | 10063 | 5 092,9 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-250-112 выпукл. стекло | 10640 | 4 768,7 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-250-112 выпукл. стекло Исп.1 | 10639 | 5 399,7 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-250-113 плоское стекло | 10065 | 4 870,2 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 90-250-113 плоское стекло Исп.1 | 10064 | 5 501,1 ₽ |
ЖКУ 90-400-113 плоское стекло Исп.1 | 10641 | 7 338,4 ₽ |
НКУ 90-200-112 Е27 выпукл. стекло | 10086 | 3 425,4 ₽ |
НКУ 90-200-113 Е27 плоское стекло | 10088 | 3 527,0 ₽ |
НКУ 90-300-112 Е40 выпукл. стекло | 10598 | 3 470,1 ₽ |
НКУ 90-300-113 Е40 плоское стекло | 10089 | 3 571,7 ₽ |
РКУ 90-125-112 выпукл. стекло | 10833 | 3 957,1 ₽ |
РКУ 90-125-112 выпукл. стекло Исп.1 | 10832 | 4 204,6 ₽ |
РКУ 90-125-113 плоское стекло | 10052 | 4 058,6 ₽ |
РКУ 90-125-113 плоское стекло Исп.1 | 10051 | 4 306,1 ₽ |
РКУ 90-250-112 выпукл. стекло | 10835 | 4 056,5 ₽ |
РКУ 90-250-112 выпукл. стекло Исп.1 | 10834 | 4 447,9 ₽ |
РКУ 90-250-113 плоское стекло | 10837 | 4 158,0 ₽ |
РКУ 90-250-113 плоское стекло Исп.1 | 10836 | 4 549,3 ₽ |
Серия 89 Аллюр - уличные светильники | ||
ГКУ/ЖКУ 89- 70-112 выпукл. стекло | 11385 | 4 164,0 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89- 70-112 выпукл. стекло Исп.1 | 11386 | 4 523,3 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89- 70-113 плоское стекло | 11387 | 4 838,6 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89- 70-113 плоское стекло Исп.1 | 11388 | 5 197,9 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-100-112 Е40 выпукл. стекло | 11389 | 4 199,1 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-100-112 Е40 выпукл. стекло Исп.1 | 11390 | 4 566,5 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 Е40 плоское стекло | 11391 | 4 873,8 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 Е40 плоское стекло Исп.1 | 11392 | 5 241,1 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 Е40 выпукл. стекло | 11393 | 4 304,5 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 Е40 выпукл. стекло Исп.1 | 11394 | 4 831,6 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 Е40 плоское стекло | 11395 | 4 979,2 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 Е40 плоское стекло Исп.1 | 11396 | 5 506,2 ₽ |
ЖКУ 89-250-112 выпукл. стекло | 11397 | 4 594,4 ₽ |
ЖКУ 89-250-112 выпукл. стекло Исп.1 | 11398 | 5 225,3 ₽ |
ЖКУ 89-250-113 плоское стекло | 11399 | 5 269,1 ₽ |
ЖКУ 89-250-113 плоское стекло Исп.1 | 11400 | 5 899,9 ₽ |
НКУ 89-200-102 Е27 выпукл. стекло | 11444 | 3 250,4 ₽ |
НКУ 89-200-103 Е27 плоское стекло | 11445 | 3 925,0 ₽ |
НКУ 89-300-102 Е40 выпукл. стекло | 11446 | 3 276,7 ₽ |
НКУ 89-300-103 Е40 плоское стекло | 11447 | 3 951,3 ₽ |
РКУ 89-125-112 выпукл. стекло | 11378 | 3 777,4 ₽ |
РКУ 89-125-112 выпукл. стекло Исп.1 | 11377 | 4 024,9 ₽ |
РКУ 89-125-113 плоское стекло | 11380 | 4 452,1 ₽ |
РКУ 89-125-113 плоское стекло Исп.1 | 11379 | 4 699,6 ₽ |
РКУ 89-250-112 выпукл. стекло | 11381 | 3 882,9 ₽ |
РКУ 89-250-112 выпукл. стекло Исп.1 | 11382 | 4 274,1 ₽ |
РКУ 89-250-113 плоское стекло | 11383 | 4 557,5 ₽ |
РКУ 89-250-113 плоское стекло Исп.1 | 11384 | 5 020,7 ₽ |
Серия 15 - уличные светильники | ||
ЖКУ 15-150-112 Стекло поликарбонат комп. | 10178 | 2 336,8 ₽ |
ЖКУ 15-150-113 Стекло плоское комп. | 10177 | 2 336,8 ₽ |
ЖКУ 15-250-112 Стекло поликарбонат комп. | 10576 | 2 576,6 ₽ |
ЖКУ 15-250-113 Стекло плоское комп. | 10571 | 2 576,6 ₽ |
ЖКУ 15-400-112 Стекло поликарбонат комп. | 10579 | 2 880,2 ₽ |
ЖКУ 15-400-113 Стекло плоское комп. | 10572 | 2 880,2 ₽ |
РКУ 15-250-112 Стекло поликарбонат комп. | 10578 | 2 106,3 ₽ |
РКУ 15-250-113 Стекло плоское комп. | 10574 | 2 106,3 ₽ |
РКУ 15-400-112 Стекло поликарбонат комп. | 10580 | 2 382,6 ₽ |
РКУ 15-400-113 Стекло плоское комп. | 10575 | 2 382,6 ₽ |
Серия 99 - уличные светильники | ||
ЖКУ 99 Без стекла Некомпенсированные | ||
ЖКУ 99-250-004 | 10100 | 1 815,4 ₽ |
ЖКУ 99-250-104 Ал.отр. | 11180 | 2 089,1 ₽ |
ЖКУ 99-400-004 | 10705 | 2 025,1 ₽ |
ЖКУ 99-400-104 Ал.отр. | 10744 | 2 298,8 ₽ |
ЖКУ 99 Под стекло Компенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
ЖКУ 99-400-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11580 | 2 539,2 ₽ |
ЖКУ 99 Под стекло Некомпенсированные (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 99-250-002 Под стекло | 11300 | 1 901,6 ₽ |
ЖКУ 99-250-102 Под стекло Ал.отр. | 11301 | 2 162,5 ₽ |
ЖКУ 99-400-002 Под стекло | 11302 | 2 111,2 ₽ |
ЖКУ 99-400-102 Под стекло Ал.отр. | 11303 | 2 372,1 ₽ |
ЖКУ 99 С плоским стеклом Некомпенсированные | ||
ЖКУ 99-250-103 С плоским стеклом Ал.отр. | 11207 | 2 465,3 ₽ |
ЖКУ 99-400-103 С плоским стеклом Ал.отр. | 11208 | 2 676,6 ₽ |
ЛКУ(НКУ) 99 Без стекла | ||
НКУ 99-200-004 Е27 | 10669 | 1 042,7 ₽ |
НКУ 99-500-004 Е40 | 10683 | 1 081,6 ₽ |
НКУ 99-500-004У Е40 | 10102 | 1 161,7 ₽ |
НКУ 99-500-104 Е40 Ал.отр. | 11206 | 1 315,7 ₽ |
ЛКУ(НКУ) 99 Под стекло (стекло заказывается отдельно) | ||
ЛКУ 99-2х125-002 Е40 Под стекло | 11305 | 1 241,7 ₽ |
НКУ 99-200-002 Е27 Под стекло | 11306 | 1 102,3 ₽ |
НКУ 99-200-102 Е27 Под стекло Ал.отр. | 11307 | 1 303,6 ₽ |
НКУ 99-500-002 Е40 Под стекло | 11308 | 1 141,7 ₽ |
НКУ 99-500-002 У Е40 Под стекло | 11310 | 1 221,6 ₽ |
НКУ 99-500-102 Е40 Под стекло Ал.отр. | 10174 | 1 342,5 ₽ |
РКУ 99 Без стекла Некомпенсированные | ||
РКУ 99-250-004 | 10861 | 1 366,1 ₽ |
РКУ 99-250-104 Ал.отр. | 10090 | 1 640,2 ₽ |
РКУ 99-400-004 | 10865 | 1 548,3 ₽ |
РКУ 99-400-104 Ал.отр. | 10866 | 1 776,2 ₽ |
РКУ 99 Под стекло Компенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
РКУ 99-400-012 Под стекло Комп. | 10311 | 1 718,4 ₽ |
РКУ 99-400-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11581 | 1 948,2 ₽ |
РКУ 99 Под стекло Некомпенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
РКУ 99-250-002 Под стекло | 11311 | 1 429,1 ₽ |
РКУ 99-250-102 Под стекло Ал.отр. | 11312 | 1 703,1 ₽ |
РКУ 99-400-002 Под стекло | 11313 | 1 611,2 ₽ |
РКУ 99-400-102 Под стекло Ал.отр. | 11314 | 1 823,8 ₽ |
Серия 77 - уличные светильники | ||
ЖКУ 77 Без стекла Некомпенсированные | ||
ЖКУ 77- 70-004 | 10718 | 1 447,0 ₽ |
ЖКУ 77- 70-104 Ал.отр. | 10107 | 1 595,4 ₽ |
ЖКУ 77-100-004 | 10450 | 1 461,9 ₽ |
ЖКУ 77-100-104 Ал.отр. | 10108 | 1 595,4 ₽ |
ЖКУ 77-150-004 | 10703 | 1 513,7 ₽ |
ЖКУ 77-150-104 Ал.отр. | 10854 | 1 670,9 ₽ |
ЖКУ 77-250-004 | 10688 | 1 740,5 ₽ |
ЖКУ 77-250-104 Ал.отр. | 10109 | 1 905,2 ₽ |
ЖКУ 77 Под стекло Компенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
ГКУ/ЖКУ 77-150-012 Под стекло Комп. | 10313 | 1 689,0 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 77-150-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10071 | 1 846,1 ₽ |
ЖКУ 77- 70-112 Под стекло Ал.отр. Комп. | 11577 | 1 666,5 ₽ |
ЖКУ 77-100-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11578 | 1 678,9 ₽ |
ЖКУ 77-150-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11579 | 1 773,0 ₽ |
ЖКУ 77-250-012 Под стекло Комп. | 11507 | 1 855,8 ₽ |
ЖКУ 77-250-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10076 | 2 019,4 ₽ |
ЖКУ 77 Под стекло Некомпенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
ЖКУ 77- 70-002 Под стекло | 11315 | 1 497,4 ₽ |
ЖКУ 77- 70-102 Под стекло Ал.отр. | 11316 | 1 619,0 ₽ |
ЖКУ 77-100-002 Под стекло | 11317 | 1 510,2 ₽ |
ЖКУ 77-100-102 Под стекло Ал.отр. | 11318 | 1 628,0 ₽ |
ЖКУ 77-150-002 Под стекло | 11319 | 1 543,4 ₽ |
ЖКУ 77-150-102 Под стекло Ал.отр. | 11320 | 1 700,6 ₽ |
ЖКУ 77-250-002 Под стекло | 10990 | 1 782,1 ₽ |
ЖКУ 77-250-102 Под стекло Ал.отр. | 11322 | 1 946,6 ₽ |
НКУ 77 Без стекла | ||
НКУ 77-200-004 Е27 | 10655 | 793,2 ₽ |
НКУ 77-300-004 Е40 | 10658 | 837,7 ₽ |
НКУ 77 Под стекло (стекло заказывается отдельно) | ||
НКУ 77-200-002 Е27 Под стекло | 11325 | 822,0 ₽ |
НКУ 77-200-102 Е27 Под стекло Ал.отр. | 10173 | 956,5 ₽ |
НКУ 77-300-002 Е40 Под стекло | 11327 | 867,3 ₽ |
НКУ 77-300-102 Е40 Под стекло Ал.отр. | 11328 | 1 001,7 ₽ |
РКУ 77 Без стекла Компенсированные | ||
РКУ 77-250-014 Комп. | 10823 | 1 093,0 ₽ |
РКУ 77-250-114 Ал.отр.Комп. | 11584 | 1 265,1 ₽ |
РКУ 77 Без стекла Некомпенсированные | ||
РКУ 77-125-004 | 10811 | 1 001,0 ₽ |
РКУ 77-125-104 Ал.отр. | 10103 | 1 173,8 ₽ |
РКУ 77-250-004 | 10822 | 1 097,5 ₽ |
РКУ 77-250-104 Ал.отр. | 10104 | 1 270,3 ₽ |
РКУ 77-400-004 | 10829 | 1 519,3 ₽ |
РКУ 77-400-104 Ал.отр. | 10105 | 1 684,2 ₽ |
РКУ 77 Под стекло Компенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
РКУ 77-125-012 Под стекло Комп. | 10801 | 1 111,8 ₽ |
РКУ 77-125-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11582 | 1 207,0 ₽ |
РКУ 77-250-012 Под стекло Комп. | 10819 | 1 241,1 ₽ |
РКУ 77-250-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 11583 | 1 417,2 ₽ |
РКУ 77 Под стекло Некомпенсированные (стекло заказывается отдельно) | ||
РКУ 77-125-002 Под стекло | 11329 | 1 034,2 ₽ |
РКУ 77-250-002 Под стекло | 10991 | 1 149,5 ₽ |
РКУ 77-250-102 Под стекло Ал.отр. | 11332 | 1 322,2 ₽ |
РКУ 77-400-002 Под стекло | 11333 | 1 543,7 ₽ |
Серия 97 - уличные светильники | ||
ЖКУ 97 Без стекла Некомпенсированные | ||
ЖКУ 97- 70-004 | 10747 | 1 109,3 ₽ |
ЖКУ 97- 70-104 Ал.отр. | 10156 | 1 227,7 ₽ |
ЖКУ 97-100-004 | 10745 | 1 131,1 ₽ |
ЖКУ 97-100-104 Ал.отр. | 10252 | 1 249,4 ₽ |
ЖКУ 97-150-004 | 10746 | 1 183,6 ₽ |
ЖКУ 97-150-104 Ал.отр. | 10278 | 1 301,9 ₽ |
ЖКУ 97 Под стекло Компенсированные. Стекло заказывается отдельно | ||
ЖКУ 97-100-012 Под стекло Комп. | 11671 | 1 245,4 ₽ |
ЖКУ 97 Под стекло Некомпенсированные. Стекло заказывается отдельно | ||
ЖКУ 97- 70-002 Под стекло | 11335 | 1 142,0 ₽ |
ЖКУ 97- 70-102 Под стекло Ал.отр. | 11336 | 1 260,3 ₽ |
ЖКУ 97-100-002 Под стекло | 11337 | 1 163,7 ₽ |
ЖКУ 97-100-102 Под стекло Ал.отр. | 11338 | 1 282,0 ₽ |
ЖКУ 97-150-002 Под стекло | 10993 | 1 216,2 ₽ |
ЖКУ 97-150-102 Под стекло Ал.отр. | 11340 | 1 334,6 ₽ |
ЛКУ(НКУ) 97 Без стекла | ||
НКУ 97-200-004 Е27 (ЛКУ) | 10662 | 441,6 ₽ |
НКУ 97-200-104 Е27 (ЛКУ) Ал.отр. | 10663 | 572,5 ₽ |
НКУ 97-300-004 Е40 | 10667 | 481,2 ₽ |
НКУ 97-300-004 У Е40 | 10292 | 552,6 ₽ |
НКУ 97-300-104 Е40 Ал.отр. | 10289 | 612,1 ₽ |
ЛКУ(НКУ) 97 Под стекло. Стекло заказывается отдельно | ||
НКУ 97-200-002 Е27 Под стекло | 11341 | 474,2 ₽ |
НКУ 97-200-102 Е27 Под стекло Ал.отр. | 11342 | 605,1 ₽ |
НКУ 97-300-002 Е40 Под стекло | 11343 | 513,9 ₽ |
НКУ 97-300-002 У Е40 Под стекло | 11345 | 585,2 ₽ |
НКУ 97-300-102 Е40 Под стекло Ал.отр. | 11344 | 644,8 ₽ |
РКУ 97 Без стекла Некомпенсированные | 0,0 ₽ | |
РКУ 97-125-004 | 10430 | 766,1 ₽ |
РКУ 97-125-104 Ал.отр. | 10098 | 909,3 ₽ |
РКУ 97-250-004 | 10431 | 823,2 ₽ |
РКУ 97-250-104 Ал.отр. | 10155 | 944,0 ₽ |
РКУ 97 Под стекло Некомпенсированные. Стекло заказывается отдельно | 0,0 ₽ | |
РКУ 97-125-002 Под стекло | 10992 | 798,7 ₽ |
РКУ 97-125-102 Под стекло Ал.отр. | 11347 | 941,9 ₽ |
РКУ 97-250-002 Под стекло | 10994 | 908,6 ₽ |
РКУ 97-250-102 Под стекло Ал.отр. | 11350 | 1 023,3 ₽ |
Серия 13 Лидер - уличные светильники | 0,0 ₽ | |
Лидер 13 | 0,0 ₽ | |
ГКУ/ЖКУ 13- 70-112 Под стекло Комп.Исп.1 | 11026 | 2 623,2 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 13-100-112 Под стекло Комп.Исп.1 | 11020 | 2 721,9 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 13-150-112 Под стекло Комп.Исп.1 | 11022 | 3 046,9 ₽ |
ГКУ/ЖКУ 13-250-112 Под стекло Комп.Исп.1 | 11024 | 3 380,9 ₽ |
ЖКУ 13- 70-102 Под стекло | 11027 | 2 401,4 ₽ |
ЖКУ 13-100-102 Под стекло | 11021 | 2 457,2 ₽ |
ЖКУ 13-150-102 Под стекло | 11023 | 2 537,2 ₽ |
ЖКУ 13-150-112 Под стекло Комп. | 10566 | 2 617,3 ₽ |
ЖКУ 13-250-102 Под стекло | 11025 | 2 777,4 ₽ |
ЖКУ 13-250-112 Под стекло Комп. | 10567 | 2 889,4 ₽ |
ЛКУ 13-115-112 Е27 Под стекло | 11028 | 934,9 ₽ |
ЛКУ 13-115-122 Е40 Под стекло | 11030 | 967,4 ₽ |
НКУ 13-500-012 Е27 Под стекло | 11032 | 1 496,7 ₽ |
НКУ 13-500-022 Е40 Под стекло | 11033 | 1 529,3 ₽ |
РКУ 13-125-102 Под стекло | 11035 | 2 137,0 ₽ |
РКУ 13-125-112 Под стекло Комп. | 10570 | 2 201,1 ₽ |
РКУ 13-250-102 Под стекло | 11037 | 2 215,5 ₽ |
РКУ 13-250-112 Под стекло Комп. | 10175 | 2 287,5 ₽ |
Серия 16 - уличные светильники | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 16 Компенсированный Без стекла (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 16- 70-114 Комп. | 11137 | 2 449,3 ₽ |
ЖКУ 16-100-114 Комп. | 11138 | 2 497,3 ₽ |
ЖКУ 16-150-114 Комп. | 11139 | 2 657,4 ₽ |
ЖКУ 16-250-114 Комп. | 11140 | 2 833,5 ₽ |
ЖКУ 16-400-114 Комп. | 11145 | 3 938,0 ₽ |
РКУ 16 Компенсированный Без стекла (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
РКУ 16-125-114 Комп. | 11141 | 2 289,2 ₽ |
РКУ 16-250-114 Комп. | 11142 | 2 561,3 ₽ |
РКУ 16-400-114 Комп. | 11143 | 2 961,6 ₽ |
НКУ 16 Без стекла (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
НКУ 16-500-104 Е40 | 11144 | 1 472,8 ₽ |
Серия 02 Рекорд - уличные светильники | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 02 Без стекла Компенсированный | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 02- 70-014 Комп. | 11057 | 1 188,6 ₽ |
ЖКУ 02-100-014 Комп. | 11058 | 1 272,3 ₽ |
ЖКУ 02-150-014 Комп. | 11059 | 1 374,1 ₽ |
ЖКУ 02-250-014 Комп. | 11060 | 1 650,0 ₽ |
ЖКУ 02-400-014 Комп. | 11061 | 2 019,7 ₽ |
ЖКУ 02 Без стекла Некомпенсированный | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 02- 70-004 | 11068 | 1 123,7 ₽ |
ЖКУ 02-100-004 | 11069 | 1 203,5 ₽ |
ЖКУ 02-150-004 | 11070 | 1 293,3 ₽ |
ЖКУ 02-250-004 | 11071 | 1 541,5 ₽ |
ЖКУ 02-400-004 | 11072 | 1 882,1 ₽ |
ЖКУ 02 Под стекло Компенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 02- 70-012 Под стекло Комп. | 11062 | 1 222,4 ₽ |
ЖКУ 02-100-012 Под стекло Комп. | 11063 | 1 306,2 ₽ |
ЖКУ 02-150-012 Под стекло Комп. | 11064 | 1 327,2 ₽ |
ЖКУ 02-250-012 Под стекло Комп. | 11065 | 1 683,9 ₽ |
ЖКУ 02-400-012 Под стекло Комп. | 11066 | 2 053,6 ₽ |
ЖКУ 02 Под стекло Некомпенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 02- 70-002 Под стекло | 11073 | 1 157,6 ₽ |
ЖКУ 02-100-002 Под стекло | 11074 | 1 237,4 ₽ |
ЖКУ 02-150-002 Под стекло | 11075 | 1 327,2 ₽ |
ЖКУ 02-250-002 Под стекло | 11076 | 1 575,4 ₽ |
ЖКУ 02-400-002 Под стекло | 11077 | 1 916,0 ₽ |
РКУ 02 Без стекла Компенсированный | 0,0 ₽ | |
РКУ 02-125-014 Комп. | 11078 | 970,8 ₽ |
РКУ 02-250-014 Комп. | 11079 | 1 024,7 ₽ |
РКУ 02-400-014 Комп. | 11080 | 1 440,8 ₽ |
РКУ 02 Без стекла Некомпенсированный | 0,0 ₽ | |
РКУ 02-125-004 | 11051 | 898,1 ₽ |
РКУ 02-250-004 | 11052 | 951,8 ₽ |
РКУ 02-400-004 | 11053 | 1 360,8 ₽ |
РКУ 02 Под стекло Компенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
РКУ 02-125-012 Под стекло Комп. | 11081 | 998,6 ₽ |
РКУ 02-250-012 Под стекло Комп. | 11082 | 1 052,3 ₽ |
РКУ 02-400-012 Под стекло Комп. | 11083 | 1 468,5 ₽ |
РКУ 02 Под стекло Некомпенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
РКУ 02-125-002 Под стекло | 11054 | 925,9 ₽ |
РКУ 02-250-002 Под стекло | 11055 | 979,6 ₽ |
РКУ 02-400-002 Под стекло | 11056 | 1 388,4 ₽ |
ЛКУ, НКУ 02 Под стекло (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЛКУ 02-125-002 Е40 Под стекло | 11096 | 305,8 ₽ |
НКУ 02-500-002 Е40 Под стекло | 11097 | 649,5 ₽ |
Серия 06 Люкс - уличные светильники | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 06 Без стекла Компенсированный | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 06- 70-014 Комп. | 10950 | 1 143,9 ₽ |
ЖКУ 06- 70-114 Ал.отр.Комп. | 10951 | 1 311,6 ₽ |
ЖКУ 06-100-014 Комп. | 10954 | 1 210,9 ₽ |
ЖКУ 06-100-114 Ал.отр.Комп. | 10956 | 1 378,6 ₽ |
ЖКУ 06-150-014 Комп. | 10958 | 1 341,6 ₽ |
ЖКУ 06-150-114 Ал.отр.Комп. | 10960 | 1 509,4 ₽ |
ЖКУ 06-250-014 Комп. | 10962 | 1 573,1 ₽ |
ЖКУ 06-250-114 Ал.отр.Комп. | 10964 | 1 740,8 ₽ |
ЖКУ 06-400-014 Комп. | 10966 | 1 866,6 ₽ |
ЖКУ 06-400-114 Ал.отр.Комп. | 10968 | 2 034,3 ₽ |
ЖКУ 06 Без стекла Некомпенсированный | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 06- 70-004 | 10949 | 1 085,3 ₽ |
ЖКУ 06- 70-104 Ал.отр. | 10952 | 1 253,0 ₽ |
ЖКУ 06-100-004 | 10953 | 1 135,4 ₽ |
ЖКУ 06-100-104 Ал.отр. | 10955 | 1 303,1 ₽ |
ЖКУ 06-150-004 | 10957 | 1 254,4 ₽ |
ЖКУ 06-150-104 Ал.отр. | 10959 | 1 422,1 ₽ |
ЖКУ 06-250-004 | 10961 | 1 464,1 ₽ |
ЖКУ 06-250-104 Ал.отр. | 10963 | 1 631,8 ₽ |
ЖКУ 06-400-004 | 10965 | 1 707,3 ₽ |
ЖКУ 06-400-104 Ал.отр. | 10967 | 1 875,0 ₽ |
ЖКУ 06 Под стекло Компенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 06- 70-012 Под стекло Комп. | 10969 | 1 175,9 ₽ |
ЖКУ 06- 70-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10970 | 1 343,6 ₽ |
ЖКУ 06-100-012 Под стекло Комп. | 10973 | 1 242,7 ₽ |
ЖКУ 06-100-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10975 | 1 410,4 ₽ |
ЖКУ 06-150-012 Под стекло Комп. | 10977 | 1 373,6 ₽ |
ЖКУ 06-150-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10979 | 1 541,3 ₽ |
ЖКУ 06-250-012 Под стекло Комп. | 10980 | 1 605,0 ₽ |
ЖКУ 06-250-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10982 | 1 772,7 ₽ |
ЖКУ 06-400-012 Под стекло Комп. | 10984 | 1 866,6 ₽ |
ЖКУ 06-400-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10986 | 2 034,3 ₽ |
ЖКУ 06 Под стекло Некомпенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
ЖКУ 06- 70-002 Под стекло | 10636 | 1 117,1 ₽ |
ЖКУ 06- 70-102 Под стекло Ал.отр. | 10971 | 1 284,8 ₽ |
ЖКУ 06-100-002 Под стекло | 10972 | 1 167,2 ₽ |
ЖКУ 06-100-102 Под стекло Ал.отр. | 10974 | 1 334,9 ₽ |
ЖКУ 06-150-002 Под стекло | 10976 | 1 286,4 ₽ |
ЖКУ 06-150-102 Под стекло Ал.отр. | 10978 | 1 454,1 ₽ |
ЖКУ 06-250-002 Под стекло | 10637 | 1 495,9 ₽ |
ЖКУ 06-250-102 Под стекло Ал.отр. | 10981 | 1 663,6 ₽ |
ЖКУ 06-400-002 Под стекло | 10983 | 1 707,3 ₽ |
ЖКУ 06-400-102 Под стекло Ал.отр. | 10985 | 1 875,0 ₽ |
РКУ 06 Без стекла Компенсированный | 0,0 ₽ | |
РКУ 06-125-014 Комп. | 10674 | 925,5 ₽ |
РКУ 06-125-114 Ал.отр.Комп. | 10935 | 1 085,5 ₽ |
РКУ 06-250-014 Комп. | 10680 | 997,4 ₽ |
РКУ 06-250-114 Ал.отр.Комп. | 10938 | 1 157,5 ₽ |
РКУ 06-400-014 Комп. | 10693 | 1 144,7 ₽ |
РКУ 06-400-114 Ал.отр.Комп. | 10940 | 1 304,8 ₽ |
РКУ 06 Без стекла Некомпенсированный | 0,0 ₽ | |
РКУ 06-125-004 | 10792 | 869,5 ₽ |
РКУ 06-125-104 Ал.отр. | 10936 | 1 029,5 ₽ |
РКУ 06-250-004 | 10793 | 914,2 ₽ |
РКУ 06-250-104 Ал.отр. | 10937 | 1 074,2 ₽ |
РКУ 06-400-004 | 10794 | 1 048,6 ₽ |
РКУ 06-400-104 Ал.отр. | 10939 | 1 208,7 ₽ |
РКУ 06 Под стекло Компенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
РКУ 06-125-012 Под стекло Комп. | 10941 | 956,0 ₽ |
РКУ 06-125-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10943 | 1 116,0 ₽ |
РКУ 06-250-012 Под стекло Комп. | 10673 | 1 027,8 ₽ |
РКУ 06-250-112 Под стекло Ал.отр.Комп. | 10679 | 1 187,9 ₽ |
РКУ 06-400-012 Под стекло Комп. | 10946 | 1 175,1 ₽ |
РКУ 06 Под стекло Некомпенсированный (стекло заказывается отдельно) | 0,0 ₽ | |
РКУ 06-125-002 Под стекло | 10672 | 899,8 ₽ |
РКУ 06-125-102 Под стекло Ал.отр. | 10942 | 1 059,9 ₽ |
